浮艇泵
型號名稱 | FTQ3.0/6.5浮艇泵 |
發(fā)動機型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 |
最大功率 | 5KW(7HP) |
啟動方式 | 手啟動Electrric |
最大流量 | 40T/H |
額定流量 | 25T/H |
額定壓力 | 0.3Mpa |
額定揚程 | 30m |
進水口徑 | 75mm |
出水口徑 | 65mm |
質(zhì)量 | ≤30kg |
體積 | 600×500×368mm |
發(fā)動機 | 美國科勒KOHLER |
型號名稱 | FTQ4.0/13-30浮艇泵 |
發(fā)動機型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 |
最大功率 | 10.8KW(15HP) |
啟動方式 | 手/電啟動Electrric |
最大流量 | 70T/H |
額定流量 | 45T/H |
額定壓力 | 0.4Mpa |
額定揚程 | 40m |
進水口徑 | 80mm |
出水口徑 | 65mm |
質(zhì)量 | ≤60kg |
體積 | 760×760×465mm |
發(fā)動機 | 免維護環(huán)繞式12V13AH |
型號名稱 | FTQ4.0/13-30浮艇泵 |
發(fā)動機型式 | 四沖程單缸風(fēng)冷 |
最大功率 | 10.8KW(15HP) |
啟動方式 | 手/電啟動/遙控啟動 |
最大流量 | 70T/H |
額定流量 | 45T/H |
額定壓力 | 0.4Mpa |
額定揚程 | 40m |
遙控距離 | 50m |
進水口徑 | 80mm |
出水口徑 | 65mm |
質(zhì)量 | ≤60kg |
體積 | 760×760×465mm |
啟動電池 | 免維護環(huán)繞式12V13AH |
發(fā)動機 | 美國 |
概述
·浮艇泵是指泵體固定于浮艇上,漂浮在液面工作的一張消防泵組。浮艇泵體積小、重量輕、操作簡單快捷,一般自帶動力源,可直接置于池塘、河流、水井、水池等天然水源中作為火場供水消防泵使用。
維護保養(yǎng)及注意事項
(1)水泵使用完畢后,應(yīng)打開泵體下方的放水旋塞,放掉泵中余水,這—項在寒冷地區(qū)尤為重要。余水放完后,應(yīng)立即關(guān)閉旋塞。
(2)定期向潤滑點加注黃油,及時檢查機油隋況。
(3)水泵如用過海水、礦區(qū)水或過于污染的水源后用清水沖洗,以防腐蝕機件或阻塞管道。
(4)長時間不用時,應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的地方。
(5)應(yīng)定期檢查更換密封件。
組成及功能特點
·浮艇泵由發(fā)動機、水泵和漂浮底座組成,動力源一般為汽油機,同時在泵的本體上固定聯(lián)接有能產(chǎn)生較大浮力的裝置,可直接放置于天然水體中使用,能有效避免車用消防泵利用天然水源時所面臨的吸深限制問題。